| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 21 | 5 | 2 | 62 | 20 | +42 | 68 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 58 | 28 | +30 | 60 |
| 4 | 北京国安 | 28 | 16 | 7 | 5 | 52 | 25 | +27 | 55 |
| 5 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 6 | 7 | 48 | 30 | +18 | 51 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 32 | +8 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 28 | 19 | 5 | 4 | 55 | 22 | +33 | 62 |
| 2 | 大连英博 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 24 | +26 | 58 |
| 3 | 广州队 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 28 | +20 | 54 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 28 | 15 | 5 | 8 | 44 | 30 | +14 | 50 |
| 5 | 石家庄功夫 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 辽宁铁人 | 28 | 13 | 7 | 8 | 40 | 33 | +7 | 46 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陕西联合 | 24 | 18 | 4 | 2 | 52 | 15 | +37 | 58 |
| 2 | 深圳青年人 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 18 | +30 | 53 |
| 3 | 北京理工 | 24 | 15 | 4 | 5 | 44 | 22 | +22 | 49 |
| 4 | 湖北青年星 | 24 | 14 | 5 | 5 | 40 | 20 | +20 | 47 |
| 5 | 山东泰山B队 | 24 | 13 | 6 | 5 | 38 | 22 | +16 | 45 |
2024-11-01 | 中超联赛
2024-11-01 | 中甲联赛
2024-10-30 | 中乙联赛
2024-10-29 | 国家队
中超第28轮上海海港4-1大胜对手,武磊梅开二度展现射手本色,主场氛围火爆。
中甲第28轮云南玉昆客场2-0取胜,继续领跑积分榜,距离中超仅一步之遥。
中乙联赛陕西联合主场保持不败,本赛季主场战绩傲人,球迷支持力度空前。